Mandag 5. februar
Treningsfri
Tirsdag 6. februar
20 x 30/30 sek intervaller @ 17-20km/t & 2% stigning
(17, 17.2, 17.4, 17.6, 17.8, 18, 18.2, 18.4, 18.6, 18.8, 19, 19.2, 19.4, 19.6, 19.8, 20, 19.8, 19.6, 19.4km/h)
Onsdag 7. februar
A1) 3 x 10+10 bulg split squats @ 2x20kg
A2) 3 x 10 pullups
B1) 3 x 10+10 staggered stance RDL @ 2x20kg
B2) 3 x 10 chins
C1) 2 x 10+10 1,5 rep single leg hip thrust
C2) 2 x 10 neutral grip pullups
D1) 2 x 10+10 miniband kick back
D2) 2 x 10+10 miniband side kick
D3) 2 x 10 neutral grip pullups
Torsdag 8. februar
A1) 5 x 20 knebøy @ 60kg
A2) 5 x 5 nøytrale pullups @ 10kg
B1) 4 x 20 alternerende utfall bakover @ 60kg
B2) 4 x 5 nøytrale pullups @ 10kg
C1) 3 x 20 GHD back ext. @ 10kg
C2) 3 x 5 nøytrale pullups @ 10kg
Fredag 9. februar
4 x 4 min intervaller @ 15km/t & 2% stigning
Lørdag 10. februar
Treningsfri
Søndag 11. februar
5km løp
20.56 min